1-14 inch nat beton graniet marmer diamant kernboren
1-14 inch nat beton graniet marmerDiamantkernboor:s
Beschrijving
Type:: | Natte diamantboorkronen | Maat:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Proces: | Zilver gelast | Kwaliteitsrang:: | Standaard Kwaliteit |
Binnengat:: | 1-1/4″-7/Aanpassen | Kleur:: | Groen of pas aan |
Pakket: | Kartonnen doos | ||
Hoog licht: | 14 inchDiamant kernboorBits, 1 inchDiamant kernboorBits, 14 inch granieten kernboren |
1-14 inch natte beton diamant kernboren voor betonsteen graniet marmer
1. Beschrijving van diamantkernboren:
Diamantboorkronen met diamantsnijpunten worden vaak gebruikt voor het boren van gaten in materialen zoals beton, steen en asfalt;het werd ook gebruikt om gaten te maken in een verscheidenheid aan moeilijk te snijden materialen,
Werkt met een haakse slijper, kernboormachine of standaard boormachine.De meeste diamantkernboren zijn gemaakt voor droog/nat gebruik - algemeen boren op een verscheidenheid aan zachte baksteen en betonblokken.diamantkernboren kunnen veel groter zijn.Kernboren zijn hol in het midden en boren door een gat uit het te boren materiaal te snijden;ze produceren ook een enkele "plug", de cirkel die wordt uitgesneden.
VSWB is een standaard kwaliteit diamantboorkronen voor algemeen gebruik, zilver gelast voor nat boren, met een segmenthoogte van 10 mm en een buis van 14 inch, een diameter van 1-14 inch.
2. Specificaiton van VSWB Core Bits-serie:
Code # | Diameter (mm) | Diameter (duim) | Middelpunt (mm) | Segmentbreedte (mm) | Segmentbreedte (duim) | Segmenthoogte (mm) | Segmenthoogte (duim) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Zilver gelast, concurrerende kosten, voordelige codebits
- Gespleten segmenten, zorgen voor snel boren in beton, blok, steen.
- Voordelige codebits, goede snelheid met een ideale boorduur.
- Geweldig voor verhuur winkel en huiseigenaren markt.
4. Aanbevolen materialen
Geweldig voor een verscheidenheid aan beton, baksteen, blok, steen, asfalt
5. Aan gewerkt
Voor gebruik op haakse slijper, kernboormachine of standaard boormachine.
6. Doelklant
Grote waarde voor gebruik door verhuur, huiseigenaren en algemene aannemers
7. Andere opmerkingen
- Hub-verbinding kan worden aangepast;
- Buislengte kan worden aangepast.
- Verfkleur kan worden aangepast;
- Privaat label kan worden verstrekt!
- Pakket kan worden aangepast.