4-14 inch continu turbo gesinterd diamantblad voor algemeen gebruik
4-14 inch continu turbo gesinterd diamantblad voor algemeen gebruik
Beschrijving
Proces: | Heet persen | Kwaliteitsgraad: | Standaard Kwaliteit |
---|---|---|---|
Diameter: | 4″, 4,5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Maat: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm |
Binnenste gat: | 22,23/20/15,88 mm, 1″-20 mm | Kleur: | Aanpassen |
Pakket: | Chamshell, huidkaart, witte doos, verfdoos | Type: | Droog en nat snijdend diamant cirkelzaagblad |
Hoog licht: | 4,5 inch gesinterd diamantblad, 115 mm diamantblad voor algemeen gebruik, 4,5 inch zaagblad voor algemeen gebruik |
4-14 inch gesinterd doorgaan Turbo diamantblad voor algemeen gebruik met standaardkwaliteit
1. Beschrijving:
SinoDiam VSGT-serie diamantzaagblad voor algemeen gebruik is ontworpen om snel en soepel te zagen in een verscheidenheid aan materialen, waaronder baksteen/blok, straatstenen, beton en steen, kan nat of droog worden gebruikt.
2. Karakter
- Gesinterd Diffusiegebonden.
- Heet geperst
- Gesegmenteerd type zorgt voor snel en soepel snijden in een voorzichtigheid aan materialen.
- Diamantblad voor algemeen gebruik
-
Kan worden gebruikt in droog en nat.
-
Goede kwaliteit en goede snijwaarde.
3. Aanbevolen materialen
- Geweldig voor graniet, marmer en baksteen
- Goed voor dakpannen, schurende materialen.
- Aanvaardbaar voor marmer
4. Aan gewerkt
Voor gebruik op elektrische cirkelzagen, hogesnelheidszagen, steenzagen en haakse slijpmachines.
5. Doelklant
Snijden voor algemeen gebruik, grote waarde voor de doelmarkt van gebruik door huiseigenaren en algemene aannemers.
6. Specificaiton van VSGS-reeks:
Code # | Diameter (mm) | Diameter (duim) | Prieel (mm) | Prieel (duim) | Segmentbreedte (mm) | Segmentbreedte (duim) | Segmenthoogte (mm) | Segmenthoogte (duim) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2,5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2,5 | .100" | 10 | .395” |
VSGT12 | 300 | 12" | 25,4-20 | 1 "-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25,4-20 | 1 "-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Andere opmerkingen
- Abror kan worden aangepast;
- Verfkleur kan worden aangepast;
- Privélabel kan worden verstrekt;
- Pakket kan worden aangepast.