Droog nat snijmortel Beton 7" Crack Chaser Blade
Droog nat snijmortel Beton 7" Crack Chaser Blade
Beschrijving
Proces: | gesoldeerd | Kwaliteitsgraad: | Standaard Kwaliteit |
---|---|---|---|
Maat: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Diameter: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Binnenste gat: | 22.23/20/15.88 mm | Kleur: | Aanpassen |
Pakket: | Chamshell, huidkaart, witte doos, verfdoos | Type: | Tuck Point Diamond cirkelzaagblad |
Hoog licht: | Mortel Crack Chaser Blade, 180 mm 7 "Crack Chaser-blad", 180 mm 7 "Tuck Point-zaagblad" |
Crack Chaser Blade Standaardkwaliteit Droog of nat zagen gebruikt op elektrische cirkelzagen voor mortel en beton
1. Beschrijving:
De SinoDiam SPWP-serie is ontworpen voor het repareren van mortel in mortel of scheuren in beton/asfalt door de voeg op metselwerkmuren of bestrating te slijpen, op te frezen en schoon te maken.
2. Karakter
- Gesoldeerd Diffusiegebonden.
- Zilver gesoldeerd
- Het type V-segmenten zorgt voor snel en soepel snijden.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Kan worden gebruikt in droog en nat.
-
Agressieve snij- en slijpwerking met een minimum aan kracht.
3. Aanbevolen materialen
- Geweldig voor beton, baksteen, blok
4. Aan gewerkt
Voor gebruik op elektrische cirkelzagen, haakse slijpmachines.
5. Doelklant
Snijden voor algemeen gebruik, grote waarde voor de doelmarkt van gebruik door huiseigenaren en algemene aannemers.
6. Specificaiton van VSGS-reeks:
Code # | Diameter (mm) | Diameter (duim) | Prieel (mm) | Prieel (duim) | Segmentbreedte (mm) | Segmentbreedte (duim) | Segmenthoogte (mm) | Segmenthoogte (duim) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Andere opmerkingen
- Prieel kan worden aangepast;
- Verfkleur kan worden aangepast;
- Privélabel kan worden verstrekt;
- Pakket kan worden aangepast.